POS DRIVER CAR MANUFACTURER LAPS MONEY START LED
1 Matt Kenseth 17 Ford 152 $1,315,724 32
3 A.J. Allmendinge44 Dodge 152 $836,563 20
4 Clint Bowyer 33 Chevrolet 152 $632,013 22
5 Elliott Sadler 19 Dodge 152 $541,113 30
6 David Ragan 6 Ford 152 $431,163 33
7 Michael Waltrip 55 Toyota 152 $396,238 27
8 Tony Stewart 14 Chevrolet 152 $431,371 5
9 Reed Sorenson 43 Dodge 152 $385,824 34
Monday, February 23, 2009
INDY 500 Results
Posted by Smacchat at 12:04 AM
Labels: dale earnhardt jr., indy 500

0 comments:
Post a Comment